Cabhair
Ceisteanna, seirbhís do chustaiméirí agus fadhbanna coitianta.
Trade Republic: na táillíGach líne táillí a taifeadadh ag an ardán Trade Republic, le coinníollacha, dáta éifeachta agus foinse. Fanann táille nár fíoraíodh mar «gan fíorú».
Línte táillí taifeadta ag an ardán Trade Republic: 5, gach ceann le foinse agus dáta.
Fíoraithe
Na sraitheanna céanna do gach ardán, ionas gur féidir iad a chur i gcomparáid. Taispeánann colún an ordaithe samplach costas ordú €1,000. Nuair nach bhfoilsíonn ardán táille, luaimid suíomh eile (suíomh comparáide, preas) agus a dháta.
| Táille | Praghas | Ordú €1,000 | Foinse agus dáta |
|---|---|---|---|
| Scair Eorpach | €1.00 in aghaidh an ordaitheordú Praghas is fearr; €2 d'ordú Praghas díreach | 1.00 € | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 18/11/2026 |
| Scair Mheiriceánach | €1.00 in aghaidh an ordaitheordú Praghas is fearr; €2 d'ordú Praghas díreach | 1.00 € | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 18/11/2026 |
| ETF | €1.00 in aghaidh an ordaitheordú Praghas is fearr; €2 d'ordú Praghas díreach | 1.00 € | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 18/11/2026 |
| Plean infheistíochta tréimhsiúil | Saor in aisce | – | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 18/11/2026 |
| Malartú airgeadra (urrús in airgeadra eachtrach) | Saor in aisceurrúis a thrádáiltear in euro; corrlach ar dhíbhinní in airgeadraí eachtracha | – | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 19/11/2026 |
| Táillí coimeádta | Saor in aisce | – | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 19/11/2026 |
| Aistriú urrús chuig bróicéir eile | Saor in aisced'fhéadfadh táillí tríú páirtí a bheith ann | – | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 19/11/2026 |
| Táille | Praghas | Ordú €1,000 | Foinse agus dáta |
|---|---|---|---|
| Ceannach nó díol simplí | €1.00 in aghaidh an ordaithemóide an difríocht praghais | 1.00 € | broker-forex.fr (osclaítear i bhfuinneog nua é) suíomh eile 19/11/2026 |
| Ceannach tréimhsiúil | Saor in aisce | – | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 19/11/2026 |
| Coimeád | Saor in aisce | – | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 19/11/2026 |
| Seoladh chuig sparán seachtrach | Saor in aiscegan táillí líonra | – | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 19/11/2026 |
| Coimisiún geallchuir | Saor in aisce | – | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 19/11/2026 |
| Táille | Praghas | Foinse agus dáta |
|---|---|---|
| Táille cuntais, síntiús | Saor in aisce | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 19/11/2026 |
| Neamhghníomhaíocht | Saor in aisce | pea.fr (osclaítear i bhfuinneog nua é) suíomh eile 19/11/2026 |
| Taisce | Saor in aisceaistriú | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 19/11/2026 |
| Taisce le cárta | 1%an chéad taisce saor in aisce | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 19/11/2026 |
| Aistarraingt | Saor in aisceaistriú | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 19/11/2026 |
“Gan fíorú”: níor aimsíodh foinse dhátaithe. Is féidir le táillí athrú: is é an dáta dáta ár seiceála.
| Cineál táille | Méid | I bhfeidhm ó | Foinse agus dáta |
|---|---|---|---|
| Táille ordaithe (ceannach nó díol) | €1.00Ordú Praghas is fearr: roghnaíonn an t-ardán an praghas is fearr as 30 ionad, móide costais tríú páirtí agus difríochtaí praghais | 02/07/2026 | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Táille ordaithe (ceannach nó díol) | €2.00Ordú Praghas díreach: ionad trádála a roghnaíonn an custaiméir, is cuma cén méid | 02/07/2026 | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Táille ordaithe (ceannach nó díol) | €0.00pleananna coigilte: gan choimisiún | Gan foilsiú | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Táille malairte airgeadra | €0.00gan aon táille ar chomhshó airgeadra; aistrítear ioncam in airgeadra eachtrach, mar dhíbhinní, go euro le corrlach ar leith do gach airgeadra | Gan foilsiú | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)19/11/2026 |
| Táille aistarraingthe | €0.00aistriú chuig an gcuntas tagartha: saor in aisce; aistarraingt ATM: €1 faoi €100 | Gan foilsiú | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)19/11/2026 |
«gan fíorú»: níor fíoraíodh an táille ina foinse oifigiúil, mar sin ní fhoilsítear í.
Ceisteanna, seirbhís do chustaiméirí agus fadhbanna coitianta.
Rátálacha a fuarthas ar an ngréasán, téamaí a thagann arís agus an stádas sláinte.
Cé a reáchtálann an t-ardán, a cheadúnais agus na cuntais fhoilsithe.
Ar ais chuig an gcárta: Trade Republic Cuir i gcomparáid le hardán eile
Osclaíonn an cúntóir lenár mbunachar eolais: 14 ardán fíoraithe, ár modh agus ár sainmhínithe.








Féadfaidh IS botún a dhéanamh: fíoraigh gach figiúr ar chárta an ardáin. Féach ar an mbunachar eolais