Táillí
Gach líne táillí fíoraithe, lena coinníollacha.
Trade RepublicBanc agus bróicéir ar líne Gearmánach: scaireanna agus ETFanna ó €1, pleananna coigilte gan choimisiún, bannaí, cripteashócmhainní agus cuntas a thuilleann ús, in aon aip amháin. Freastalaíonn Trade Republic Bank GmbH (Beirlín), faoi mhaoirseacht BaFin agus an Deutsche Bundesbank, ar 18 dtír Eorpacha agus maíonn sí go bhfuil níos mó ná 10 milliún custaiméir aici.

Bailíonn gach rannán an méid a d'fhíoraíomar, le foinse agus dáta gach sonra.
Gach líne táillí fíoraithe, lena coinníollacha.
Cé a reáchtálann an t-ardán, a cheadúnais agus na cuntais fhoilsithe.
Rátálacha a fuarthas ar an ngréasán, téamaí a thagann arís agus an stádas sláinte.
An stádas taifeadta, a achoimre agus gach toradh dátaithe.
Ceisteanna, seirbhís do chustaiméirí agus fadhbanna coitianta.
Treoracha, cur i láthair agus anailísí, de réir catagóire.
Ár nuacht le clib an ardáin.
Scaireanna, ETFanna, bannaí agus díorthaigh, ó €1, le pleananna coigilte gan choimisiún.
Ó 2 Iúil 2026, dhá chineál ordaithe: Praghas is fearr ar €1, as 30 ionad trádála, agus Praghas díreach ar €2, ar an ionad a roghnaítear.
Cuntas reatha saor in aisce le cárta; athinfheistítear 1% d'íocaíochtaí cárta (Saveback).
Cripteashócmhainní le sparán a cheadaíonn aistrithe agus staking, agus margaí príobháideacha le Apollo agus EQT.
Brainsí sa Fhrainc, sa Spáinn agus san Iodáil ó Eanáir 2025; san Iodáil, IBAN Iodálach agus asbhaineann an banc na cánacha.
Is féidir cuid den airgead tirim a chur i gcistí margaidh airgid, nach gclúdaíonn an ráthaíocht taiscí; taispeántar an roinnt san aip.
Téann an tseirbhís tríd an aip: tuairiscíodh briseadh logála isteach i mí Eanáir, i mí Feabhra agus i mí an Mhárta 2026.
Ó 2026, tá calaoiseoirí ag seoladh SMSanna in ainm Trade Republic; d'eisigh BaFin rabhadh ar 10 Márta 2026.
| Critéar | Cad a fuaireamar | Foinse agus dáta |
|---|---|---|
| Suíomh | traderepublic.com | traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Ainmneacha eile (trádála nó roimhe seo) | Neon Trading Neon Trading: ainm na cuideachta nuair a bunaíodh í, in 2015 | en.wikipedia.org (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Tír ina bhfuil ceadúnas ag an gcuideachta a fhreastalaíonn ort | An Ghearmáin | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Tír thionscnaimh an ghrúpa (áit ar bunaíodh é) | An Ghearmáin | en.wikipedia.org (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Ceannoifig reatha an ghrúpa | An Ghearmáin Ceanncheathrú i mBeirlín (Brunnenstraße 19-21). | afme.eu (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Cód LEI | 5299009IFX1XTKDY4568 | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Bliain bhunaithe | 2015 Bunaithe i München in 2015 faoin ainm Neon Trading; seoladh an aip sa Ghearmáin in 2019. | en.wikipedia.org (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Grúpa nó máthairchuideachta | gan seiceáil | |
| Cuideachta liostaithe | gan seiceáil |
| Critéar | Cad a fuaireamar | Foinse agus dáta |
|---|---|---|
| Líon custaiméirí foilsithe | 10M Níos mó ná 10 milliún custaiméir in 18 dtír Eorpacha, de réir Trade Republic (Iúil 2026). | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Sócmhainní custaiméirí foilsithe | €150bn Níos mó ná €150 billiún de shócmhainní faoi bhainistíocht, de réir Trade Republic (Iúil 2026). | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Iomlán an chláir chomhardaithe foilsithe | gan seiceáil |
Coinníollacha rochtana: Freastalaíonn Trade Republic Bank GmbH (Beirlín), banc atá údaraithe sa Ghearmáin agus faoi mhaoirseacht BaFin agus an Deutsche Bundesbank, ar an tír seo leis an bpas Eorpach, ó Bheirlín. investingintheweb.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)
| Critéar | Cad a fuaireamar | Foinse agus dáta |
|---|---|---|
| Cineál soláthraí (stádas na cuideachta a choinníonn d'infheistíochtaí) | Banc | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)14/11/2026 |
| Údarás maoirseachta | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Cosaint dhlíthiúil má théann an soláthraí i bhféimheacht | Ráthaíocht taiscí: 100,000 € (tír an bhainc) | eur-lex.europa.eu (osclaítear i bhfuinneog nua é)14/11/2026 |
| Oscailte do dhaoine aonair a chónaíonn sa tír | Tá Tír a bhfreastalaíonn Trade Republic uirthi (liosta 18 dtír, seiceáilte i mí Dheireadh Fómhair 2026). | investingintheweb.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| An chuideachta a fhreastalaíonn ort | Trade Republic Bank GmbH | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Uimhir cheadúnais | 10150368 | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Stádas rialála | Institiúid chreidmheasa atá údaraithe sa Ghearmáin (ceadúnas baincéireachta iomlán ón BCE i mí na Nollag 2023), faoi mhaoirseacht BaFin agus an Deutsche Bundesbank (aitheantas BaFin 10150368); soláthraí seirbhísí cripteashócmhainní (MiCA) údaraithe ar 28 Aibreán 2025; brainsí sa Fhrainc, sa Spáinn (CNMV Uimh. 1586) agus san Iodáil (Banc na hIodáile Uimh. 3674.9). Clár tráchtála Charlottenburg, HRB 244347 B. | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Cosaint urrús i gcás féimheachta | €20,000 Urrúis coinnithe ar leith ag coimeádaithe; mura féidir iad a thabhairt ar ais, íocann scéim cúitimh na Gearmáine (EdB) 90% den chaillteanas, suas le €20,000. | investingintheweb.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)19/11/2026 |
| Cosaint airgid i gcás féimheachta | €100,000 Ráthaíocht taiscí na Gearmáine (EdB) in aghaidh an bhainc chomhpháirtíochta; níl an chuid den airgead tirim a chuirtear i gcistí margaidh airgid clúdaithe. | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Sócmhainní custaiméirí scartha ó shócmhainní na cuideachta | gan seiceáil |
| Critéar | Cad a fuaireamar | Foinse agus dáta |
|---|---|---|
| Íosmhéid taisce | €0.00 Gan íostaisce chun an cuntas a oscailt; ní mór airgead a chur sa chuntas chun ordú a chur. | support.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)19/11/2026 |
| Suíomh agus tacaíocht i nGaeilge | gan seiceáil | |
| Cuntas a oscailt ar líne | gan seiceáil | |
| Comhchuntas | gan seiceáil | |
| Cuntas do mhionaoiseach | gan seiceáil | |
| Cuntas gnó | gan seiceáil | |
| Aip shoghluaiste | Tá | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Fíordheimhniú dhá fhachtóir | gan seiceáil | |
| Teangacha tacaíochta | gan seiceáil | |
| Cainéil teagmhála (teileafón, comhrá, ríomhphost) | Comhrá, Fón San aip, 24/7, le daoine fíora, ó 15 Aibreán 2026. | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Modhanna taisce (aistriú, cárta…) | gan seiceáil | |
| Airgeadraí an chuntais | gan seiceáil | |
| Am aistarraingthe | gan seiceáil | |
| Ús ar airgead nach bhfuil infheistithe | gan seiceáil | |
| Cuntas taispeána | gan seiceáil | |
| API trádála | gan seiceáil |
| Critéar | Cad a fuaireamar | Foinse agus dáta |
|---|---|---|
| Táille ordaithe (ceannach nó díol) | €1.00 Ordú Praghas is fearr: roghnaíonn an t-ardán an praghas is fearr as 30 ionad, móide costais tríú páirtí agus difríochtaí praghais | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Táille malairte airgeadra | €0.00 gan aon táille ar chomhshó airgeadra; aistrítear ioncam in airgeadra eachtrach, mar dhíbhinní, go euro le corrlach ar leith do gach airgeadra | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)19/11/2026 |
| Táille choimeádta nó chothabhála | gan seiceáil | |
| Táille neamhghníomhaíochta | gan seiceáil | |
| Táille taisce | gan seiceáil | |
| Táille aistarraingthe | €0.00 aistriú chuig an gcuntas tagartha: saor in aisce; aistarraingt ATM: €1 faoi €100 | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)19/11/2026 |
| Aistriú amach (cuntas, conradh) | gan seiceáil |
| Critéar | Cad a fuaireamar | Foinse agus dáta |
|---|---|---|
| Cuntas urrús | gan seiceáil |
| Critéar | Cad a fuaireamar | Foinse agus dáta |
|---|---|---|
| Scaireanna | Tá Scaireanna, codáin san áireamh, ó €1. | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Scaireanna Francacha | gan seiceáil | |
| Scaireanna Eorpacha | gan seiceáil | |
| Scaireanna SAM | gan seiceáil | |
| ETFanna | Tá | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Bannaí | Tá | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Codáin de scaireanna nó ETFanna | Tá Infheistíocht ó €1. | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Pleananna infheistíochta rialta | Tá Pleananna coigilte gan choimisiún. | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| CFDanna agus táirgí giaráilte | gan seiceáil | |
| Líon na margaí atá ar fáil | 30 30 ionad trádála ceangailte ó 2 Iúil 2026, Xetra, Euronext agus Nasdaq ina measc. | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Líon na ETFanna a thairgtear | gan seiceáil | |
| Cistí infheistíochta | gan seiceáil | |
| Roghanna agus todhchaíochtaí | gan seiceáil | |
| Cuntas corrlaigh (giaráil) | gan seiceáil | |
| Iasachtú urrús (féadfar do scaireanna a thabhairt ar iasacht) | gan seiceáil | |
| Trádáil ar uaireanta sínte | gan seiceáil | |
| Íoctar as d'orduithe a ródú (PFOF) | gan seiceáil |
| Critéar | Cad a fuaireamar | Foinse agus dáta |
|---|---|---|
| Seirbhísí crypto ceadúnaithe (MiCA) | Coimeád · Orduithe a fhorghníomhú · Orduithe a ghlacadh agus a tharchur · Aistriú | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Líon na gcripteashócmhainní a thairgtear | 50 Thart ar 50 cripteashócmhainn, de réir phreaseisiúint an 14 Samhain 2025. | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)19/11/2026 |
| Geallchur | Tá Ethereum agus Solana i measc nithe eile, ó 14 Samhain 2025; ní luann an phreaseisiúint tíortha. | assets.traderepublic.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)19/11/2026 |
| Aistarraingt chuig sparán seachtrach | gan seiceáil | |
| Cruthúnas cúlchistí foilsithe | gan seiceáil | |
| Cuid de na sócmhainní coinnithe as líne | gan seiceáil | |
| Cárta íocaíochta | gan seiceáil |
| Critéar | Cad a fuaireamar | Foinse agus dáta |
|---|---|---|
| Cuntas thar lear le dearbhú (foirm 3916) | gan seiceáil | |
| Cabhair le do thuairisceán cánach | gan seiceáil |
Osclaíonn an cúntóir lenár mbunachar eolais: 14 ardán fíoraithe, ár modh agus ár sainmhínithe.








Féadfaidh IS botún a dhéanamh: fíoraigh gach figiúr ar chárta an ardáin. Féach ar an mbunachar eolais