Cabhair
Ceisteanna, seirbhís do chustaiméirí agus fadhbanna coitianta.
Robinhood: na táillíGach líne táillí a taifeadadh ag an ardán Robinhood, le coinníollacha, dáta éifeachta agus foinse. Fanann táille nár fíoraíodh mar «gan fíorú».
Línte táillí taifeadta ag an ardán Robinhood: 9, gach ceann le foinse agus dáta.
Fíoraithe
Na sraitheanna céanna do gach ardán, ionas gur féidir iad a chur i gcomparáid. Taispeánann colún an ordaithe samplach costas ordú €1,000. Nuair nach bhfoilsíonn ardán táille, luaimid suíomh eile (suíomh comparáide, preas) agus a dháta.
| Táille | Praghas | Ordú €1,000 | Foinse agus dáta |
|---|---|---|---|
| Scair Mheiriceánach | 0.1% in aghaidh an ordaitheStock Tokens: gan choimisiún, malartú 0.10% ar gach ordú | 1.00 € | cdn.robinhood.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 17/11/2026 |
| Táille | Praghas | Ordú €1,000 | Foinse agus dáta |
|---|---|---|---|
| Ceannach nó díol simplí | 0.95% in aghaidh an ordaithe, íos. €0.01EURC saor in aisce | 9.50 € | cdn.robinhood.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 17/11/2026 |
| Ceannach tréimhsiúil | 0.95% | – | robinhood.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 17/11/2026 |
| Coimeád | Saor in aisce | – | cryptoticker.io (osclaítear i bhfuinneog nua é) suíomh eile 19/11/2026 |
| Seoladh chuig sparán seachtrach | Saor in aiscegan táillí líonra | – | cdn.robinhood.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 17/11/2026 |
| Coimisiún geallchuir | 15%ETH agus SOL; 25% ar ADA | – | cdn.robinhood.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 17/11/2026 |
| Táille | Praghas | Foinse agus dáta |
|---|---|---|
| Taisce | Saor in aisceaistriú SEPA nó sócmhainní crypto | cdn.robinhood.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 17/11/2026 |
| Aistarraingt | Saor in aisced'fhéadfadh táillí tríú páirtí a bheith ann | cdn.robinhood.com (osclaítear i bhfuinneog nua é) foinse oifigiúil 17/11/2026 |
“Gan fíorú”: níor aimsíodh foinse dhátaithe. Is féidir le táillí athrú: is é an dáta dáta ár seiceála.
| Cineál táille | Méid | I bhfeidhm ó | Foinse agus dáta |
|---|---|---|---|
| Táille ordaithe (ceannach nó díol) | 0.95%crypto-shócmhainní a cheannach nó a dhíol: 0.95% de luach in euro an mhéid a forghníomhaíodh, 0.01 € ar a laghad; gan táille ar EURC; féadfaidh Robinhood rátaí eile a chur i bhfeidhm le linn tairiscintí bolscaireachta | Gan foilsiú | cdn.robinhood.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)17/11/2026 |
| Táille malairte airgeadra | 0.1%Classic Stock Tokens: táille chomhshó 0.10% ar gach ordú (euro go dollair ag ceannach, dollair go euro ag díol); gan aon táille eile ó Robinhood ar na díorthaigh seo | Gan foilsiú | cdn.robinhood.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)17/11/2026 |
| Táille eile | 0.02%todhchaíochtaí suthaine: táille Robinhood 0.02% ar an luach ainmniúil i ndollair, móide táille 0.02% ón ionad forghníomhaithe d'ordú a bhaineann leachtacht (0% murach sin); leachtú: 0.05% den luach ainmniúil a leachtaíodh | Gan foilsiú | cdn.robinhood.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)17/11/2026 |
| Táille eile | 15%staking: coinníonn Robinhood 15% de na luach saothair ar ETH agus SOL, 25% ar ADA | Gan foilsiú | cdn.robinhood.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)17/11/2026 |
| Táille aistarraingthe | €0.00aistarraingt crypto-shócmhainní: gan táille Robinhood; cuirtear táillí an líonra leis an méid a sheoltar | Gan foilsiú | cdn.robinhood.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)17/11/2026 |
| Táille aistarraingthe | €0.00aistarraingt euro chuig cuntas bainc: gan táille Robinhood; d'fhéadfadh táillí tríú páirtí a bheith i gceist | Gan foilsiú | cdn.robinhood.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)17/11/2026 |
| Táille taisce | €0.00taisce euro trí aistriú SEPA nó taisce crypto-shócmhainní: gan táille Robinhood | Gan foilsiú | cdn.robinhood.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)17/11/2026 |
| Táille eile | €0.00ciste margaidh airgid J.P. Morgan (toradh ar euro nár infheistíodh): gan táille Robinhood ar an toradh; ní luaitear costais an chiste ar an leathanach cabhrach | Gan foilsiú | robinhood.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)17/11/2026 |
| Táille eile | 0.95%infheistíochtaí rialta: 0.95% ar chrypto-shócmhainní; ar Classic Stock Tokens, gan coimisiún ach leis an táille chomhshó 0.10% | Gan foilsiú | robinhood.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)17/11/2026 |
«gan fíorú»: níor fíoraíodh an táille ina foinse oifigiúil, mar sin ní fhoilsítear í.
Ceisteanna, seirbhís do chustaiméirí agus fadhbanna coitianta.
Rátálacha a fuarthas ar an ngréasán, téamaí a thagann arís agus an stádas sláinte.
Cé a reáchtálann an t-ardán, a cheadúnais agus na cuntais fhoilsithe.
Ar ais chuig an gcárta: Robinhood Cuir i gcomparáid le hardán eile
Osclaíonn an cúntóir lenár mbunachar eolais: 14 ardán fíoraithe, ár modh agus ár sainmhínithe.








Féadfaidh IS botún a dhéanamh: fíoraigh gach figiúr ar chárta an ardáin. Féach ar an mbunachar eolais