Táillí
Gach líne táillí fíoraithe, lena coinníollacha.
Blockchain.comArdán criptea a bunaíodh in 2011, ar dtús mar thaiscéalaí ar bhlocshlabhra bitcoin, ansin mar sparán agus bróicéir. Sa LEE, is é Blockchain.com Operations (Malta) Limited, atá údaraithe faoi MiCA ag an MFSA, a choinníonn an cuntas trádála; tá sparán féinchoimeádta san aip freisin.
Bailíonn gach rannán an méid a d'fhíoraíomar, le foinse agus dáta gach sonra.
Gach líne táillí fíoraithe, lena coinníollacha.
Cé a reáchtálann an t-ardán, a cheadúnais agus na cuntais fhoilsithe.
Rátálacha a fuarthas ar an ngréasán, téamaí a thagann arís agus an stádas sláinte.
An stádas taifeadta, a achoimre agus gach toradh dátaithe.
Ceisteanna, seirbhís do chustaiméirí agus fadhbanna coitianta.
Treoracha, cur i láthair agus anailísí, de réir catagóire.
Ár nuacht le clib an ardáin.
Ceannach, díol agus malartú criptea-shócmhainní ón gcuntas trádála, ar phraghas a chuimsíonn spread; taispeántar na táillí ceannaigh roimh an ordú.
Sparán DeFi féinchoimeádta san aip chéanna: coinníonn an t-úsáideoir a chuid eochracha agus a fhrása athshlánaithe 12 fhocal, agus íocann sé na táillí líonra.
Taiscí euro trí aistriú SEPA nó SEPA Instant agus le cárta; aistarraingtí euro trí aistriú SEPA, ar €0.50 an aistarraingt.
Ceann de na cuideachtaí is sine san earnáil: breis is 43 milliún cuntas deimhnithe agus breis is 95 milliún sparán de réir na cuideachta i mBealtaine 2026, na tíortha go léir le chéile.
Cuntas rialáilte agus sparán féinchoimeádta in aon aip amháin.
Ní fhoilsítear na táillí ceannaigh mar chéatadán: braitheann siad ar an méid agus ar an modh íocaíochta, agus ní fheictear iad go dtí go ndéantar an t-ordú.
Is é Blockchain.com (Cayman) Limited, cuideachta in Oileáin Cayman, a sholáthraíonn staking, agus ní an chuideachta Mháltach atá údaraithe faoi MiCA.
Cuireann téarmaí úsáide an 27 Lúnasa 2026 díospóidí chuig eadráin sna Stáit Aontaithe, faoi dhlí Texas, gan trácht ar an Eadránaí Máltach um Sheirbhísí Airgeadais.
Tá an sparán DeFi féinchoimeádta: má chailltear na dintiúir, ní féidir le Blockchain.com an rochtain a athbhunú.
Gan aistrithe SWIFT in euro: téann taiscí agus aistarraingtí trí SEPA.
| Critéar | Cad a fuaireamar | Foinse agus dáta |
|---|---|---|
| Suíomh | blockchain.com | blockchain.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Ainmneacha eile (trádála nó roimhe seo) | Blockchain.info, Blue Cube (Malta) Limited Blockchain.info: ainm an tsuímh nuair a seoladh é, in 2011; Blue Cube (Malta) Limited: seanainm na cuideachta Máltaí (an LEI céanna), atá fós in úsáid ar leathanach na gceadúnas | en.wikipedia.org (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Tír ina bhfuil ceadúnas ag an gcuideachta a fhreastalaíonn ort | Málta | esma.europa.eu (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Tír thionscnaimh an ghrúpa (áit ar bunaíodh é) | United Kingdom Bunaíodh í i Lúnasa 2011 in Eabhrac (an Ríocht Aontaithe), faoin ainm Blockchain.info. | en.wikipedia.org (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Ceannoifig reatha an ghrúpa | United States Máthairchuideachta: Blockchain.com Group Holdings Inc., atá lonnaithe in Dallas; tá an chuideachta a fhreastalaíonn ar an LEE i Vaileite (Málta). | bitcoinmagazine.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Cód LEI | 254900GDCT8070R2VV26 | esma.europa.eu (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Bliain bhunaithe | 2011 Osclaíodh Blockchain.info i Lúnasa 2011, in Eabhrac. | en.wikipedia.org (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Grúpa nó máthairchuideachta | Blockchain.com Group Holdings Inc. (Dallas), Blockchain.com Operations (Malta) Limited don LEE, Blockchain.com (Cayman) Limited don staking De réir na dtéarmaí úsáide an 27 Lúnasa 2026; tá cuideachtaí ag an ngrúpa sa Ríocht Aontaithe, sna Stáit Aontaithe agus i Singeapór freisin, nach bhfreastalaíonn ar an LEE. | blockchain.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Cuideachta liostaithe | Níl Liostú beartaithe ar an stocmhalartán sna Stáit Aontaithe: iarratas rúnda an 21 Bealtaine 2026, thart ar $500 milliún mar sprioc de réir Bloomberg (28 Meán Fómhair 2026); níor aimsíodh aon liostú amhail an 18 Samhain 2026. | cointelegraph.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Critéar | Cad a fuaireamar | Foinse agus dáta |
|---|---|---|
| Líon custaiméirí foilsithe | 43M Breis is 43 milliún cuntas deimhnithe agus breis is 95 milliún sparán i mBealtaine 2026, na tíortha go léir le chéile; ní fhoilsítear líon na gcliant sa LEE. | bitcoinmagazine.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Sócmhainní custaiméirí foilsithe | Gan foilsiú Ní fhoilsíonn Blockchain.com sócmhainní a chustaiméirí Eorpacha. | blockchain.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)19/11/2026 |
Coinníollacha rochtana: Freastalaíonn Blockchain.com Operations (Malta) Limited (Blue Cube (Malta) Limited roimhe seo), atá údaraithe ag an MFSA i Málta mar sholáthraí seirbhísí criptea-shócmhainní faoi MiCA ón 22 Deireadh Fómhair 2025 (ceadúnas BCML8-25339), ar an tír seo trí phas Eorpach: áiríonn clár MiCA an ESMA í i measc na dtíortha fógartha, agus cuireann leathanach cabhrach na réigiún a bhfreastalaítear orthu san áireamh í, le haistriú agus cárta. Coinníonn sí an cuntas trádála; ní seirbhís faoi mhaoirseacht an MFSA é an sparán DeFi féinchoimeádta. esma.europa.eu (osclaítear i bhfuinneog nua é)
| Critéar | Cad a fuaireamar | Foinse agus dáta |
|---|---|---|
| Cineál soláthraí (stádas na cuideachta a choinníonn d'infheistíochtaí) | Soláthraí crypto (CASP) | esma.europa.eu (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Údarás maoirseachta | Malta Financial Services Authority (MFSA) | esma.europa.eu (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Cosaint dhlíthiúil má théann an soláthraí i bhféimheacht | Gan scéim ráthaíochta; sócmhainní scartha (MiCA) | eur-lex.europa.eu (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Oscailte do dhaoine aonair a chónaíonn sa tír | Tá Tá an tír ar liosta na réigiún ina bhfuil ceannach agus díol oscailte, le haistriú agus cárta; fógraíonn clár MiCA an ESMA an chuideachta Mháltach inti. | support.blockchain.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| An chuideachta a fhreastalaíonn ort | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | esma.europa.eu (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Uimhir cheadúnais | BCML8-25339 | esma.europa.eu (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Stádas rialála | Soláthraí seirbhísí criptea-shócmhainní atá údaraithe faoi MiCA ag an MFSA an 22 Deireadh Fómhair 2025 (ceadúnas BCML8-25339), le pas chuig tíortha eile an LEE; institiúid íocaíochta le ceadúnas teoranta freisin | esma.europa.eu (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Cosaint airgid i gcás féimheachta | gan seiceáil | |
| Sócmhainní custaiméirí scartha ó shócmhainní na cuideachta | gan seiceáil |
| Critéar | Cad a fuaireamar | Foinse agus dáta |
|---|---|---|
| Íosmhéid taisce | gan seiceáil | |
| Suíomh agus tacaíocht i nGaeilge | gan seiceáil | |
| Cuntas a oscailt ar líne | Tá | apps.apple.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Cuntas gnó | gan seiceáil | |
| Aip shoghluaiste | Tá Aip don iPhone agus Android, a thugann an cuntas trádála agus sparán féinchoimeádta le chéile. | apps.apple.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Fíordheimhniú dhá fhachtóir | Tá | appfollow.io (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Teangacha tacaíochta | gan seiceáil | |
| Cainéil teagmhála (teileafón, comhrá, ríomhphost) | Foirm ar líne Ticéid tríd an ionad cabhrach (support.blockchain.com); meabhraíonn Blockchain.com nach ndéanann sí glaonna gan iarraidh. | ie.trustpilot.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Modhanna taisce (aistriú, cárta…) | Aistriú, Cárta bainc | support.blockchain.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Airgeadraí an chuntais | EUR Taiscí agus aistarraingtí in euro trí aistriú SEPA; ní ghlactar le haistrithe SWIFT in euro. | support.blockchain.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Am aistarraingthe | gan seiceáil | |
| Ús ar airgead nach bhfuil infheistithe | gan seiceáil | |
| Cuntas taispeána | gan seiceáil | |
| API trádála | gan seiceáil |
| Critéar | Cad a fuaireamar | Foinse agus dáta |
|---|---|---|
| Táille ordaithe (ceannach nó díol) | Athraitheach ceannach, díol nó malartú: cuimsíonn an praghas a thairgtear spread athraitheach; íocann ceannach táillí breise freisin a bhraitheann ar an méid agus ar an modh íocaíochta, a thaispeántar roimh an ordú | support.blockchain.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Táille choimeádta nó chothabhála | gan seiceáil | |
| Táille neamhghníomhaíochta | gan seiceáil | |
| Táille taisce | €0.00 taisce criptea-shócmhainní: saor in aisce | support.blockchain.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Táille aistarraingthe | Athraitheach aistarraingt criptea-shócmhainní chuig seoladh seachtrach: táillí próiseála athraitheacha, a thaispeántar roimh an deimhniú | support.blockchain.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Critéar | Cad a fuaireamar | Foinse agus dáta |
|---|---|---|
| Codáin de scaireanna nó ETFanna | gan seiceáil | |
| Pleananna infheistíochta rialta | gan seiceáil | |
| Cuntas corrlaigh (giaráil) | gan seiceáil |
| Critéar | Cad a fuaireamar | Foinse agus dáta |
|---|---|---|
| Seirbhísí crypto ceadúnaithe (MiCA) | Coimeád · Malartú ar airgead · Malartú idir cripteashócmhainní · Orduithe a fhorghníomhú · Aistriú | esma.europa.eu (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Líon na gcripteashócmhainní a thairgtear | gan seiceáil | |
| Geallchur | Tá Seirbhís ó Blockchain.com (Cayman) Limited, lasmuigh d'údarú MiCA na cuideachta Máltaí. | blockchain.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)19/11/2026 |
| Aistarraingt chuig sparán seachtrach | Tá Aistarraingt chuig seoladh seachtrach, le táillí próiseála a thaispeántar roimh an deimhniú. | support.blockchain.com (osclaítear i bhfuinneog nua é)18/11/2026 |
| Cruthúnas cúlchistí foilsithe | gan seiceáil | |
| Cuid de na sócmhainní coinnithe as líne | gan seiceáil | |
| Cárta íocaíochta | gan seiceáil |
| Critéar | Cad a fuaireamar | Foinse agus dáta |
|---|---|---|
| Cuntas thar lear le dearbhú (foirm 3916) | gan seiceáil | |
| Cabhair le do thuairisceán cánach | gan seiceáil |
Osclaíonn an cúntóir lenár mbunachar eolais: 14 ardán fíoraithe, ár modh agus ár sainmhínithe.








Féadfaidh IS botún a dhéanamh: fíoraigh gach figiúr ar chárta an ardáin. Féach ar an mbunachar eolais